
純水高純水制造裝置
型號 | 設備長 | 設備間長 | 設備寬 | 設備間寬 | 設備高 | 設備間高 |
HD-Ⅱ-RL5 | 5900 | 8000 | 4000 | 6000 | 2100 | 3100 |
HD-Ⅱ-R01 | 5900 | 8000 | 4000 | 6000 | 2100 | 3100 |
HD-Ⅱ-R02 | 6500 | 8500 | 4300 | 6300 | 3000 | 4000 |
HD-Ⅱ-R03 | 6600 | 8600 | 4800 | 6800 | 3000 | 4000 |
HD-Ⅱ-R04 | 7600 | 9600 | 4800 | 6800 | 3400 | 4400 |
HD-Ⅱ-R05 | 8000 | 10000 | 5600 | 7600 | 3400 | 4400 |
HD-Ⅱ-R06 | 8500 | 10500 | 5600 | 7600 | 3500 | 4500 |
HD-Ⅱ-R07 | 8500 | 10500 | 5600 | 7600 | 3500 | 4500 |
HD-Ⅱ-R08 | 8500 | 10500 | 5600 | 7600 | 3500 | 4500 |
HD-Ⅱ-R10 | 9000 | 11000 | 5600 | 7600 | 3500 | 4500 |
型號 |
主機功率 (kw) |
產水量 (m3/h) |
系統脫鹽率 % |
系統回收率 % |
整機運行總 重量(kg) |
HD-Ⅱ-RL5 | 5.0 | 0.5 | ≥99 | 33 | 2900 |
4.5 | |||||
HD-Ⅱ-R01 | 6.5 | 1 | 50 | 3800 | |
6.5 | |||||
HD-Ⅱ-R02 | 9.0 | 2 | 64.4 | 6400 | |
9.0 | |||||
HD-Ⅱ-R03 | 11.5 | 3 | 62.5 | 8800 | |
11.5 | |||||
HD-Ⅱ-R04 | 23.5 | 4 | 46 | 10500 | |
21.5 | |||||
HD-Ⅱ-R05 | 20.0 | 5 | 54.9 | 12000 | |
20.0 | |||||
HD-Ⅱ-R06 | 21.5 | 6 | 63.2 | 14000 | |
20.0 | |||||
HD-Ⅱ-R07 | 27.0 | 7 | 63.1 | 15500 | |
23.5 | |||||
HD-Ⅱ-R08 | 34.5 | 8 | 67.8 | 15000 | |
31.5 | |||||
HD-Ⅱ-R10 | 34.5 | 10 | 70.4 | 20000 |
掃描二維碼分享到微信